Dimensioni bagaglio a mano: i dettagli di ogni compagnia
Tutte le volte che stiamo per prendere un aereo, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente è “dimensioni bagaglio a mano“. Pur sembrando un argomento abbastanza frivolo, al contrario negli anni ha subito mille modifiche e riletture visto che ad oggi ogni compagnia aerea ha regole proprie in fatto di bagaglio a mano, su cosa è possibile portare a bordo senza pagare alcun supplemento.
Nonostante appaia agli di molti abbastanza uniforme ed abbastanza semplice come lettura, in realtà ogni compagnia ha disposizione ben precise e perentorie. Per evitare di incorrere in qualsiasi tipo di problema è opportuno prima di partire sapere tutto di ogni vettore, sapere cosa accetta così da poter preparare al meglio il bagaglio a mano. La misura ed il peso del Trolley diventa cosa fondamentale, variare il peso anche di poco è un dettaglio da non sottovalutare nel modo più assoluto. Alcune compagnie giocano proprio su questi fattori, non è inusuale arrivare all’imbarco e sborsare decine di euro per una errata valutazione del carico del proprio bagaglio.
Grandezza bagaglio a mano: tabella riassuntiva
Nella tabella sottostante abbiamo cercato di radunare tutti e i volumi delle principali compagnie aeree che volano dagli aeroporti italiani. I pesi ed i volumi applicati fanno riferimento alla Economy Class. Nel caso si voli in Business oppure in First Class di solito si hanno possibilità diverse nel peso e nelle dimensioni dei bagagli. In caso che si parta da aeroporti diversi da quelli italiani il nostro consiglio è quello di fare riferimento alla compagnia aerea di riferimento.
Altro dettaglio importante, alcune compagnie aeree non applicano restrizioni in base al peso, bensì in base al volume.
Un esempio che salta agli occhi di questa tabella è Air Moldova (ma ce ne sono anche altre) dove si accetta il bagaglio a mano con dimensioni massime che non debbano eccedere 158 cm (numero inteso come somma dei tre), senza distinzioni precise sui parametri ma solo sul totale. Alla fine per queste compagnie aeree non si hanno misure specifiche in fatto di altezza, larghezza e profondità del bagaglio a mano, ma solo che non superi un certo volume.
Misure bagaglio a mano:
COMPAGNIA | MISURE CM | PESO |
Aer Lingus bagaglio a mano | 55x40x24 | 10 kg |
Aeroflot bagaglio a mano | 55x40x20 | 10 kg |
Aerolineas Argentinas | 55x40x20 | 10 kg |
Air Cairo bagaglio a mano | 55x40x20 | 7 kg |
Air China bagaglio a mano | 55x40x20 | 5 kg |
Air France bagaglio a mano | 55x35x25 | 12 kg |
Air India bagaglio a mano | 55x35x25 | 8 kg |
Air Italy bagaglio a mano | 55x40x20 | 8 kg |
Air Moldova bagaglio a mano | 158 cm | 8 kg |
Alitalia bagaglio a mano | 55x35x25 | 8 kg |
American Airlines bagaglio a mano | 56x36x23 | – |
Asiana bagaglio a mano | 55x40x20 | 10 kg |
Austrian Airlines bagaglio a mano | 55x40x23 | 8 kg |
British Airways bagaglio a mano | 56x45x25 | 23 kg |
Brussels Airlines bagaglio a mano | 55x40x23 | 12 kg |
Cathay Pacific bagaglio a mano | 56x36x23 | 7 kg |
Delta bagaglio a mano | 56x35x23 | 7 kg |
EasyJet bagaglio a mano | 56x45x25 | – |
Egypt Air bagaglio a mano | 158 cm | 8 kg |
Emirates bagaglio a mano | 55x38x20 | 7 kg |
Etihad bagaglio a mano | 50x40x25 | 7 kg |
Eurowings bagaglio a mano | 55x40x23 | 8 kg |
Finnair bagaglio a mano | 56x45x25 | 8 kg |
HOP! bagaglio a mano | 55x35x25 | 12 kg |
Iberia bagaglio a mano | 56x45x25 | – |
Jet2.com bagaglio a mano | 56x45x25 | 10 kg |
KLM bagaglio a mano | 55x35x25 | 12 kg |
Korean Air bagaglio a mano | 55x40x20 | 12 kg |
Latam bagaglio a mano | 55x35x25 | 10 kg |
Lot bagaglio a mano | 55x40x23 | 8 kg |
Lufthansa bagaglio a mano | 55x40x23 | 8 kg |
Norwegian bagaglio a mano | 55x40x23 | 10 kg |
Oman Air bagaglio a mano | 158 cm | 7 kg |
Pegasus Airlines bagaglio a mano | 55x40x20 | 8 kg |
Qatar bagaglio a mano | 50x37x25 | 7 kg |
Royal Air Maroc bagaglio a mano | 115 cm | 10 kg |
Ryanair bagaglio a mano | 40x20x25 | – |
SAS bagaglio a mano | 158 cm | 8 kg |
Saudia bagaglio a mano | 115 cm | 7 kg |
Singapore Airlines bagaglio a mano | 115 cm | 7 kg |
Swiss bagaglio a mano | 55x40x23 | 8 kg |
Tap Portugal bagaglio a mano | 55x40x20 | 8 kg |
Thai Airways bagaglio a mano | 56x45x25 | 7 kg |
Turkish Airlines bagaglio a mano | 55x40x23 | 8 kg |
United Airlines bagaglio a mano | 56x35x22 | – |
Volotea bagaglio a mano | 55x40x20 | 10 kg |
Vueling bagaglio a mano | 55x40x20 | 10 kg |
Wizz Air bagaglio a mano | 55x40x23 | 10 kg |
A questo punto alla domanda “dimensioni bagaglio a mano Alitalia” oppure misure bagaglio a mano Vueling avremo una risposta certa.